
Palmarés del Mundial de Clubes, incluida la etapa previa en que se denominó Copa Intercontinental:
| 2018 | Real Madrid | Al Ain | 4-1 | Emiratos Árabes Unidos |
| 2017 | Real Madrid | Gremio | 1-0 | Emiratos Árabes Unidos |
| 2016 | Real Madrid | Kashima Antlers | 4-2 | Japón |
| 2015 | Barcelona | River Plate | 3-0 | Japón |
| 2014 | Real Madrid | San Lorenzo | 2-0 | Marruecos |
| 2013 | Bayern | Raja Casablanca | 2-0 | Marruecos |
| 2012 | Corinthians | Chelsea | 1-0 | Japón |
| 2011 | Barcelona | Santos | 4-0 | Japón |
| 2010 | Inter | TP Mazembe | 3-0 | EAU |
| 2009 | Barcelona | Estudiantes LP | 2-1 | EAU |
| 2008 | Manchester Utd. | Liga de Quito | 1-0 | Japón |
| 2007 | Milan | Boca Juniors | 4-2 | Japón |
| 2006 | Internacional P. A. | Barcelona | 1-0 | Japón |
| 2005 | São Paulo | Liverpool | 1-0 | Japón |
| 2000 | Corinthians | Vasco da Gama | 0-0 (4-3 pen.) | Brasil |
|
COPA INTERCONTINENTAL |
||||
| 2004 | Oporto | Once Caldas | 0-0 (8-7 pen.) | Yokohama |
| 2003 | Boca Juniors | Milán | 1-1 (3-1 pen.) | Yokohama |
| 2002 | Real Madrid | Olimpia | 2-0 | Yokohama |
| 2001 | Bayern | Boca Juniors | 1-0 | Tokio |
| 2000 | Boca Juniors | Real Madrid | 2-1 | Tokio |
| 1999 | Manchester Utd. | Palmeiras | 1-0 | Tokio |
| 1998 | Real Madrid | Vasco da Gama | 2-1 | Tokio |
| 1997 | Borussia Dortmund | Cruzeiro | 2-0 | Tokio |
| 1996 | Juventus | River Plate | 1-0 | Tokio |
| 1995 | Ajax | Grêmio | 0-0 (4-3 pen.) | Tokio |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Milán | 2-0 | Tokio |
| 1993 | São Paulo | Milán | 3-2 | Tokio |
| 1992 | São Paulo | Barcelona | 2-1 | Tokio |
| 1991 | Estrella Roja | Colo Colo | 3-0 | Tokio |
| 1990 | Milán | Olimpia | 3-0 | Tokio |
| 1989 | Milán | At. Nacional | 1-0 | Tokio |
| 1988 | Nacional | PSV | 2-3 (7-6 pen.) | Tokio |
| 1987 | Oporto | Peñarol | 2-1 | Tokio |
| 1986 | River Plate | Steaua de Bucarest | 1-0 | Tokio |
| 1985 | Juventus | Argentinos Jrs. | 2-2 (4-2 pen.) | Tokio |
| 1984 | Independiente | Liverpool | 1-0 | Tokio |
| 1983 | Grêmio | Hamburgo | 2-1 | Tokio |
| 1982 | Peñarol | Aston Villa | 2-0 | Tokio |
| 1981 | Flamengo | Liverpool | 3-0 | Tokio |
| 1980 | Nacional | Nottingham Forest | 1-0 | Tokio |
| 1979 | Olimpia | Malmö | 1-0 / 2-1 | Malmö / Asunción |
| 1978 | No se disputó | |||
| 1977 | Boca Juniors | B. Mönchengladbach | 2-2 / 3-0 | Buenos Aires / Karlsruhe |
| 1976 | Bayern Múnich | Cruzeiro | 2-0 / 0-0 | Múnich / Belo Horizonte |
| 1975 | No se disputó | |||
| 1974 | Atlético de Madrid | Independiente | 0-1 / 2-0 | Avellaneda / Madrid |
| 1973 | Independiente | Juventus | 1-0 | Roma |
| 1972 | Ajax | Independiente | 1-1 / 3-0 | Avellaneda / Ámsterdam |
| 1971 | Nacional | Panathinaikos | 1-1 / 2-1 | El Pireo / Montevideo |
| 1970 | Feyenoord | Estudiantes | 2-2 / 1-0 | Buenos Aires / Rotterdam |
| 1969 | Milan | Estudiantes | 3-0 / 1-2 | Milán / Buenos Aires |
| 1968 | Estudiantes | Manchester Utd. | 1-0 / 1-1 | Buenos Aires / Manchester |
| 1967 | Racing | Celtic | 0-1 / 2-1 / 1-0 | Glasgow / Avellaneda / Montevideo |
| 1966 | Peñarol | Real Madrid | 2-0 / 2-0 | Montevideo / Madrid |
| 1965 | Inter | Independiente | 3-0 / 0-0 | Milán / Avellaneda |
| 1964 | Inter | Independiente | 0-1 / 2-0 / 1-0 | Avellaneda / Milán / Madrid |
| 1963 | Santos | Milán | 2-4 / 4-2 / 1-0 | Milán / Río de Janeiro |
| 1962 | Santos | Benfica | 3-2 / 5-2 | Río de Janeiro / Lisboa |
| 1961 | Peñarol | Benfica | 0-1 / 5-0 / 2-1 | Lisboa / Montevideo |
| 1960 | Real Madrid | Peñarol | 0-0 / 5-1 | Montevideo / Madrid |









Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.28