
La Comisión de Presidentes de federaciones autonómicas de fútbol ha decidido hoy, con una sola abstención y sin ningún voto en contra, proponer la siguiente configuración de la Segunda División B para la temporada 2020-21. Los 102 equipos quedarán distribuidos en cinco grupos con dos subgrupos cada uno
La Comisión de Presidentes de federaciones autonómicas de fútbol de la RFEF ha decidido hoy, con una sola abstención y sin ningún voto en contra, proponer la configuración de la Segunda División B para la temporada 2020-21, que será ratificada esta tarde por la Comisión Gestora de la RFEF.
El Córdoba está pendiente dado el problema legal que tienen entre la antigua SAD y la nueva, asunto que aún está en estudio en la RFEF.
Así quedarían los grupos, pendiente de su ratificación por la RFEF:
GRUPO I
| Subgrupo A | Subgrupo B |
| CORUXO FC | CD COVADONGA |
| PONTEVEDRA CF SAD | CLUB MARINO DE LUANCO |
| RACING CLUB FERROL SAD | CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA |
| RC CELTA DE VIGO SAD "B" | REAL OVIEDO SAD "B" |
| RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD | REAL SPORTING DE GIJÓN SAD "B" |
| SD COMPOSTELA | UP LANGREO |
| CD GUIJUELO | BURGOS CF SAD |
| ZAMORA CF | CYD LEONESA SAD |
| SALAMANCA CF UDS | REAL VALLADOLID PROMESAS |
| UNIONISTAS DE SALAMANCA CF | CD NUMANCIA DE SORIA SAD |
GRUPO II
| Subgrupo A | Subgrupo B |
| ARENAS CLUB | CD CALAHORRA |
| ATHLETIC CLUB "B" | SD LOGROÑÉS |
| BARAKALDO CF | CLUB HARO DEPORTIVO |
| CLUB PORTUGALETE | CD IZARRA |
| DEPORTIVO ALAVÉS SAD "B" | CD TUDELANO |
| REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD "B" | CLUB ATLÉTICO OSASUNA "B" |
| REAL UNIÓN CLUB SAD | UD MUTILVERA |
| SD AMOREBIETA | CD EBRO |
| SD LEIOA | SD TARAZONA |
| CD LAREDO | SD EJEA |
| REAL RACING CLUB SANTANDER SAD |
GRUPO III
| Subgrupo A | Subgrupo B |
| AE PRAT | CD ALCOYANO SAD |
| CE L´HOSPITALET | ATLÉTICO LEVANTE UD |
| CF BADALONA | ATZENETA UE |
| FC ANDORRA | CD LA NUCÍA |
| FC BARCELONA "B" | HÉRCULES DE ALICANTE CF SAD |
| GIMNÀSTIC DE TARRAGONA SAD | ORIHUELA CF |
| LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF | VALENCIA-MESTALLA |
| RCD ESPANYOL DE BARCELONA "B" | VILLARREAL CF SAD "B" |
| UE CORNELLÀ SAD | SCR PEÑA DEPORTIVA |
| UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA SAD | UD IBIZA-EIVISSA |
| UE OLOT SAD |
GRUPO IV
| Subgrupo A | Subgrupo B |
| ALGECIRAS CF | BETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ |
| ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF | CLUB RECREATIVO GRANADA |
| CÁDIZ CF SAD "B" | CÓRDOBA* |
| MARBELLA FC SAD | CD EL EJIDO 2012 |
| RB LINENSE | LINARES DEPORTIVO |
| RC RECREATIVO DE HUELVA SAD | SEVILLA ATLÉTICO |
| SAN FERNANDO CD ISLEÑO | CF LORCA DEPORTIVA |
| UD TAMARACEITE | REAL MURCIA CF SAD |
| CD MARINO | UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF |
| LAS PALMAS ATLÉTICO | YECLANO DEPORTIVO |
*Pendiente de resolución.
GRUPO V
| Subgrupo A | Subgrupo B |
| CDA NAVALCARNERO | AD MÉRIDA SAD |
| CF RAYO MAJADAHONDA | CD BADAJOZ |
| CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD "B" | CD DON BENITO |
| GETAFE CF "B" | CF VILLANOVENSE |
| LAS ROZAS CF | EXTREMADURA UD SAD |
| REAL MADRID-CASTILLA | UD MELILLA |
| DUX INTERNACIONAL DE MADRID SL | CF TALAVERA DE LA REINA |
| UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | CP VILLARROBLEDO |
| CD ATLÉTICO BALEARES SAD | UD SOCUÉLLAMOS CF |
| UD POBLENSE | VILLARRUBIA CF |

























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.28